

 
	非離子聚丙烯酰胺英文Nonionic Polyacrtlamide
	非離子聚丙烯酰胺說明:非離子聚丙烯酰胺外觀為白色顆粒、粉狀兩種,包裝為
	非離子聚丙烯酰胺重要指標和價格
| 
						產(chǎn)品名稱 | 
						非離子聚丙烯酰胺 | 
| 
						簡稱 | 
						NPAM | 
| 
						市場價 | 
						13000元/噸 | 
| 
						直銷參考價 | 
						11000-12000元/噸 | 
| 
						零售價 | 
						13元 | 
| 
						起批量 | 
						≥ | 
| 
						可銷售總數(shù)量 | 
						5000噸 | 
| 
						運輸 | 
						省內(nèi)包郵 | 
| 
						規(guī)格 | 
						 | 
| 
						固含量 | 
						國標(GB 17514-2008) ≥88%-90% | 
| 
						外觀 | 
						微粉末 | 
| 
						分子式 | 
						[CH2CHCONH2]n | 
| 
						化學式 | 
						C3nH5nOnNn | 
| 
						加工定制 | 
						是 | 
| 
						目數(shù) | 
						顆粒型(20-40目) 細粉型(40-60目) | 
| 
						包裝材料 | 
						牛皮紙袋內(nèi)襯塑料袋 | 
| 
						運輸方式 | 
						客戶要求 | 
	非離子聚丙烯酰胺價格說明:以上報價僅為參考價,以實際報價為準,運費、發(fā)票事項請聯(lián)系客服。
	非離子聚丙烯酰胺分子式:
	
	非離子聚丙烯酰胺產(chǎn)品特性:
	 非離子聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺均聚而成。是一種高分子量低離子度的線性高聚物。
	技術(shù)指標
| 
						外觀 | 
						分子量 | 
						水解度 | 
						水不溶物 | 
						固含量 | 
						粒度 | 
						溶解時間 | 
						殘余單位 | 
| 
						白色或微黃顆粒 | 
						300-1200 | 
						≤5% | 
						≤0.2% | 
						≥88% | 
						 | 
						≤60分鐘 | 
						≤0.1% |